Preisänderung zum 1. Januar 2025
Preisänderung zum 1. Januar 2025 für die Tarife Grundversorgung Strom und Gas
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
gemäß §5 und §5a der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) sowie gemäß §5 und §5a der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) haben wir die allgemeinen Preise der Grundversorgung neu ermittelt. Die ab 01.01.2025 geltenden Preise sind in den folgenden Gegenüberstellungen der neuen und alten Preise aufgeführt.
Grundversorgung Strom | Gültig ab 01.01.25 |
Gültig bis 31.12.24 |
|
Arbeitspreis | Verbrauchspreis (brutto, in Cent/kWh) | ||
Eintarifzähler | 40,94 ct/kWh | 39,35 ct/kWh | |
Hauptzeit bei Zweitarifmessung | 42,43 ct/kWh | 40,42 ct/kWh | |
Schwachlastzeit Zweitarifmessung * | 38,74 ct/kWh | 37,33 ct/kWh | |
Grundpreis (brutto, in Euro je Jahr) | |||
Grundpreis (ab 2025 ohne Messstellenbetrieb**) | 122,80 €/Jahr | 142,80 €/Jahr | |
Messstellenbetrieb | |
Konventionelle Messeinrichtung Eintarif | 11,42 €/Jahr |
Konventionelle Messeinrichtung Zweitarif | 26,73 €/Jahr |
Moderne Messeinrichtung | 20,00 €/Jahr |
Intelligente Messsysteme bis 10.000 kWh/Jahr | 20,00 €/Jahr |
Intelligente Messsysteme bis 20.000 kWh/Jahr | 50,00 €/Jahr |
Intelligente Messsysteme bis 50.000 kWh/Jahr | 90,00 €/Jahr |
Intelligente Messsysteme bis 100.000 kWh/Jahr | 120,00 €/Jahr |
* Die Schwachlastzeit beträgt täglich 8 Stunden von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.
** Der Messstellenbetrieb wird je nach Zählertyp separat in Rechnungen gestellt. Die angegebenen Preise gelten für den Messstellenbetreiber Stadtwerke Sangerhausen GmbH
Grundversorgung Gas | Gültig ab 01.01.25 |
Gültig bis 31.12.24 |
Gültig ab 01.01.25 |
Gültig bis 31.12.24 |
|
Verbrauch in kWh | Arbeitspreis (brutto, in Cent/kWh) |
Grundpreis (brutto, in Euro je Monat) |
|||
0 – 2.667 | 17,97 Ct/kWh | 14,27 Ct/kWh | 7,64 €/Monat | 6,94 €/Monat | |
2.668 – 7.685 | 15,57 Ct/kWh | 12,94 Ct/kWh | 12,59 €/Monat | 9,92 €/Monat | |
7.686 – 46.250 | 15,10 Ct/kWh | 12,53 Ct/kWh | 15,57 €/Monat | 12,50 €/Monat | |
46.251 – 163.000 | 14,85 Ct/kWh | 12,39 Ct/kWh | 25,19 €/Monat | 18,25 €/Monat | |
163.001 – 1.500.000 | 14,72 Ct.kWh | 12,30 Ct/kWh | 42,45 €/Monat | 28,76 €/Monat |
Die aufgeführten Preise für Strom und Gas enthalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer (derzeit 19%) und sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Informationen zu den jeweiligen Preisen erhalten Sie auch unter www.stadtwerke-sangerhausen.de.
(Stand 19.11.2024)
Ihre Stadtwerke Sangerhausen GmbH
ENERGIE. Natürlich von uns.